Труба застосовується в системах питного та господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, водяного опалення, системах водяних теплих підлог. З'єднання труб виконуються за допомогою насувних або затискних фітингів, а також прес фітингів. Труби можуть застосовуватися для 1,2,4,5, ХВ - класів експлуатації. Труби відповідають вимогам DIN 4726, ГОСТ 32415-2013, ДСТУ Б В.2.7-143: 2007, EN ISO 15875.
Робочий шар труб виготовлений із зшитого поліетилену PE-Xb. Зовнішній шар труби, що запобігає дифузію кисню, виконаний з EVOH (етіленвінігліколя- формального етилену і вінілу, який виробляється при спільній полімеризації етилену і вінілацетату). Зовнішній і внутрішній шари пов'язані між собою за допомогою прошарку адгезиву (клею).
 
                        | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение для марки | |
| TTb1620 | TTb2020 | ||
| Наружный диаметр | мм | 16 | 20 | 
| Внутренний диаметр | мм | 12 | 16 | 
| Толщина слоя EVOH | мкм | 50 | 80 | 
| Толщина слоя клея | мкм | 50 | 50 | 
| Длина бухты | м | 160;240;600 | 120;240 | 
| Вес 1 п.м. трубы | г | 90 | 122 | 
| Объем жидкости в 1 м.п. | л | 0,113 | 0,201 | 
| Рабочее давление при 90°С (5 класс) | бар | 8 | 6 | 
| Рабочее давление при 80°С | бар | 10 | 8 | 
| Рабочее давление при 70°С | бар | 11 | 10 | 
| Рабочее давление при 20°С | бар | 18 | 14 | 
| Максимальная кратковременно допустимая температура | °С | 95 | 95 | 
| Разрушающее давление при температуре 20°С | бар | 32 | 24 | 
| Разрушающее давление при температуре 20°С | бар | 17 | 13 | 
| Класс эксплуатации по ДСТУ Б В.2.7-143:2007 | 
 | 1,2,4,5,ХВ | 1,2.4,5,ХВ | 
| Коэффициент линейного расширения | 1/ºС | 1,9 х 10-4 | 1,9 х 10-4 | 
| Коэффициент теплопроводности стенок | Вт/м °К | 0,38 | 0,38 | 
| Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве | Н | 800 | 940 | 
| Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации | лет | 50 | 50 | 
| Минимальный радиус изгиба вручную | мм | 80 | 100 | 
| Плотность рабочего слоя трубы при 23°С | кг/м3 | 940 | 940 | 
| Плотность слоя EVOH | кг/м3 | 1190 | 1190 | 
| Относительное удлинение при разрыве | % | 400 | 400 | 
| Степень сшивки материала основного слоя | % | >65 | >65 | 
| Метод сшивки полиэтилена рабочего слоя | 
 | В | В | 
| Удельная теплоемкость материала стенок | Дж/кг °К | 1920 | 1920 | 
| Температура размягчения РЕ-Хb по Вика | °С | 126 | 126 | 
| Кислородопроницаемость | г/м3 сутки | <0,1 | <0,1 | 
| Непрозрачность труб | % | <0,2 | <0,2 | 
| Группа горючести | 
 | Г4 | Г4 | 
| Группа воспламеняемости | 
 | В3 | В3 | 
| Дымообразующая способность | 
 | Д3 | Д3 | 
| Токсичность продуктов сгорания | 
 | Т3 | Т3 | 
| Массовая доля летучих веществ | % | <0,035 | <0,035 | 
| Прочность клеевого соединения, | Н/10мм | >50 | >50 | 
Полное соответствие требованиям основных нормативных документов к данному типу продукции, использование сырья, сертифицированного по стандарту NSF, позволяет нам гарантировать, что наши трубы могут быть использованы при монтаже системы отопления или горячего водоснабжения с ЛЮБЫМИ фитингами, соответствующими DIN 4726, ГОСТ 32415-2013, ДСТУ Б В.2.7-143:2007, EN ISO 15875, а также при соблюдении требований к монтажу и эксплуатации, согласно соответствующим паспортам на продукцию, размещенным на нашем сайте.